小米civi2參數怎么樣 小米civi2和小米12哪個好?
![]()
小米Civi 2的手機屏幕基本參數
| 類型 | AMOLED | 
|---|---|
| 尺寸 | 6.55 英寸 | 
| 分辨率 | 1080 x 2400 像素 | 
| 縱橫比 | 20:9 | 
| PPI | 402 ppi | 
| 刷新率 | 120 Hz | 
| Max rated brightness | 500 nits | 
| Max rated brightness in HDR | 1000 nits | 
| HDR支持 | 支持、 杜比視界 | 
| 屏幕保護 | 第5代大猩猩玻璃 | 
| 屏占比 | 89.5% | 
| 顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 | 
undefined小米Civi 2的手機設計和材質基本參數配置
| 高度 | 159.2 毫米 (6.27 英寸) | 
|---|---|
| 寬度 | 72.7 毫米 (2.86 英寸) | 
| 厚度 | 7.23 毫米 (0.28 英寸) | 
| 重量 | 171.8 克 (6.06 oz) | 
| 防水性能 | 不支持 | 
| 框架材質 | Plastic | 
| 顏色 | Black、 Silver、 Blue、 Purple | 
| 指紋掃描 | 支持、 屏下 | 
undefined小米Civi 2的CPU基本參數配置
| 芯片組 | 高通 驍龍 7 Gen 1 | 
|---|---|
| 最大頻率 | 2400 MHz | 
| CPU核心數 | 8 (1 + 3 + 4) | 
| 架構 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.36 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 2.4 GHz: Cortex-A710 | 
| 光刻工藝 | 4 納米 | 
| 圖形處理器 | Adreno 662 | 
undefined小米Civi 2的內存基本參數配置
| 內存大小 | 8、 12 GB | 
|---|---|
| 內存類型 | LPDDR4X | 
| 內存頻率 | 2133 MHz | 
| 頻道 | 2 | 
undefined小米Civi 2的存儲空間基本參數配置
| 存儲大小 | 128、 256 GB | 
|---|---|
| 存儲類型 | UFS 2.2 | 
| 存儲卡 | 不支持 | 
undefined小米Civi 2的系統基本參數配置
| 操作系統 | Android 12 | 
|---|---|
| ROM | MIUI 13 | 
undefined小米Civi 2的電池基本參數配置
| 容量 | 4500 mAh | 
|---|---|
| 充電功率 | 67 W | 
| 電池類型 | Li-Po | 
| 可更換 | 不支持 | 
| 無線充電 | 不支持 | 
| 反向充電 | 不支持 | 
| 快速充電 | 支持 (32% in 10 min) | 
| 完全充電時間 | 0:42 hr | 
undefined小米Civi 2的后置攝像頭基本參數配置
| 矩陣 | 50 兆像素 | 
|---|---|
| 圖像分辨率 | 8192 x 6144 | 
| 變焦 | 數碼 | 
| 閃光 | Dual LED | 
| 穩定 | 數碼 | 
| 8K視頻錄制 | 不支持 | 
| 4K視頻錄制 | 高達 30FPS | 
| 1080p 視頻錄制 | 高達 60FPS | 
| 慢動作 | 960 FPS (720p) | 
| 廣角鏡頭角度 | 115° | 
| 鏡頭數量 | 3 (50 MP + 20 MP + 2 MP) | 
| 廣角(主)鏡頭 | - 50 MP - 光圈: f/1.8 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位對焦 | 
| 超廣角鏡頭 | - 20 MP - 光圈: f/2.2 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/2.78、 Sony IMX376 (Exmor-RS CMOS) | 
| 微距鏡頭 | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 - 傳感器: 1/5、 GalaxyCore GC02M1 (CMOS) | 
| 相機功能 | - Bokeh mode - Pro mode | 
undefined小米Civi 2的手機前置攝像頭基本參數配置
| 像素 | 32 兆像素 | 
|---|---|
| 圖像分辨率 | 6528 x 4896 | 
| 光圈 | f/2.0 | 
| 像素大小 | 0.8 微米 | 
| 傳感器類型 | ISOCELL CMOS | 
| 傳感器尺寸 | 1/2.8 | 
| 視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 60 FPS | 
undefined小米Civi 2的網絡與連接基本參數配置
| 無線網絡標準 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 
|---|---|
| 無線網絡功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | 
| 藍牙版本 | 5.2 | 
| 藍牙功能 | LE | 
| USB類型 | USB type-c | 
| USB 版本 | 2 | 
| USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | 
| GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC | 
| NFC * | 支持 | 
| 紅外線端口 | 支持 | 
| SIM卡數量* | 2 | 
| SIM卡類型 | Nano | 
| 多卡模式 | Standby | 
| eSIM 支持* | 不支持 | 
| 混合插槽 | 不支持 | 
| LTE Cat* | 20 | 
| 2G網絡 | GSM B2 / B3 / B5 / B8 | 
| 3G網絡 | WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 | 
| 4G網絡 | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 | 
| 5G支持 | 支持 | 
小米civi2和小米12哪個好?
參數配置
二、性能分析
1、屏幕方面
這兩款手機都是為用戶提供很好的OLED 屏幕,可以為用戶提供很好的手機FHD+分辨率,可以為用戶提供很好的手機 120Hz的屏幕刷新,帶來很好的手機屏幕顯示效果
2、性能方面
小米12x: 搭載的是 驍龍870的處理器 ,是一款標準的5G處理器,帶來很好的手機旗艦性能體驗
小米civi: 搭載的是全新的驍龍778G的處理器,可以為用戶提供很好的手機中端性能體驗
小結: 在手機的性能方面是小米12x更好,可以為用戶提供很好的手機5G性能體驗
3、拍照方面
小米12x: 搭載的是3200萬前置,可以為用戶提供很好的 5000萬主攝+1300萬超廣角+500萬長焦微距,可以為用戶提供很好的手機變焦拍照體驗
小米civi: 搭載的是3200萬前置,帶來很好的手機6400萬主攝+800萬超廣角+200萬微距,滿足用戶的日常拍照需求
小結: 在手機的拍照方面是小米12x更好,可以為用戶提供很好的手機拍照性能體驗
4、續航方面
小米12x: 搭載的是全新的4500毫安的電池,帶來很好的 67w的充電速度
小米civi: 這款手機為用戶提供很好的4500毫安的電池,帶來很好的手機55w的充電速度
小結: 在手機的續航方面是小米12x更好,可以為用戶提供更好的手機充電速度體驗
關鍵詞: 小米civi2參數怎么樣 小米Civi2評測 小米civi2和小米12哪個好 小米civi2和小米12選擇哪個
                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
營業執照公示信息