籃球場上的五個位置是什么?
籃球場上站立的五個位置,每個都存在其獨特的職能。高舉著之前忘卻的雷哥力量的球員,凝視著對方的各個位置,注定這場決斗將激烈無比。
一號位處于最前沿,是第一道防線,他可以選擇一對一的對抗,也可以迅速發(fā)起進攻,打破對方的防守;
二號位居中,作為球隊的指揮官,他要把握比賽的節(jié)奏,不斷運用各種技巧,伺機發(fā)動突破;
三號位主要擔當投射能力,比如三分球,他要分清機會與險境,在最有效的位置磨練投籃技術;
四號位一般作為掩護,防守時堅決,進攻時機智,構建防守基礎,也伴隨球隊的步伐;
五號位是最大的位置,通常需要具備雙保險的綜合能力,助球隊度過極其艱難的比賽。
每個位置都有自己不可替代的作用,它們在協(xié)作發(fā)揮出極大的力量,直至冠軍桂冠閃耀籃球場上。
2023年NBA雄鹿隊成員都有誰?
姓名 | 號碼 | 位置 | 身高 | 體重 | 生日 |
揚尼斯-阿德托昆博 | 34 | F | 2.11米/6尺11 | 110公斤/242磅 | 1994/12/6 |
(Giannis Antetokounmpo) | |||||
克里斯-米德爾頓 | 22 | F | 2.01米/6尺7 | 101公斤/222磅 | 1991/8/12 |
(Khris Middleton) | |||||
朱-霍勒迪 | 21 | G | 1.91米/6尺3 | 93公斤/205磅 | 1990/6/12 |
(Jrue Holiday) | |||||
布魯克-洛佩斯 | 11 | C | 2.13米/7尺0 | 128公斤/282磅 | 1988/4/1 |
(Brook Lopez) | |||||
帕特-康諾頓 | 24 | G | 1.96米/6尺5 | 95公斤/209磅 | 1993/1/6 |
(Pat Connaughton) | |||||
格雷森-阿倫 | 7 | G | 1.93米/6尺4 | 90公斤/198磅 | 1995/10/8 |
(Grayson Allen) | |||||
喬治-希爾 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 85公斤/188磅 | 1986/5/4 |
(George Hill) | |||||
薩納西斯-阿德托昆博 | 43 | F | 1.98米/6尺6 | 99公斤/219磅 | 1992/7/18 |
(Thanasis Antetokounmpo) | |||||
喬丹-沃拉 | 13 | F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1998/9/9 |
(Jordan Nwora) | |||||
桑德羅-馬穆凱拉什維利 | 54 | F-C | 2.06米/6尺9 | 109公斤/240磅 | 1999/5/23 |
(Sandro Mamukelashvili) | |||||
馬喬恩-比徹姆 | 0 | F | 1.98米/6尺6 | 90公斤/199磅 | 2001/10/12 |
(MarJon Beauchamp) | |||||
雨果-貝松 | 17 | G | 1.98米/6尺6 | 82公斤/180磅 | 2001/4/26 |
(Hugo Besson) | |||||
韋斯利-馬修斯 | 23 | G | 1.93米/6尺4 | 100公斤/220磅 | 1986/10/14 |
(Wesley Matthews) | |||||
林德爾-威金頓 | 28 | G | 1.88米/6尺2 | 86公斤/189磅 | 1998/3/28 |
(Lindell Wigginton) | |||||
喬-英格爾斯 | 0 | F | 2.01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1987/10/2 |
(Joe Ingles) | |||||
杰文-卡特 | 5 | G | 1.85米/6尺1 | 91公斤/200磅 | 1995/9/14 |
(Jevon Carter) | |||||
盧卡-維爾多薩 | 6 | G | 1.91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1995/8/11 |
(Luca Vildoza) | |||||
賽爾吉-伊巴卡 | 26 | F | 2.13米/7尺0 | 107公斤/235磅 | 1989/9/18 |
(Serge Ibaka) | |||||
AJ-格林 | 20 | G | 1.93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1999/9/27 |
(AJ Green) | |||||
馬克斯-博爾登 | C | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1998/4/17 | |
(Marques Bolden) | |||||
博比-波蒂斯 | 9 | F | 2.08米/6尺10 | 113公斤/250磅 | 1995/2/10 |
關鍵詞: 籃球場上的五個位置分別是啥籃球場上的