葡萄牙足球超級聯賽(Primeira Liga)是葡萄牙最高等級的職業足球聯賽。由葡萄牙足球協會負責管轄,簡稱“葡超”。葡萄牙首屆聯賽于1938年舉行,1999年改名葡萄牙甲級足球聯賽( Campeonato Nacional da Primeira Liga),2002/03賽季開始改名為葡萄牙超級足球聯賽。
葡超聯賽,這個名字或許在很多人的心中并不陌生。這是一個飽經風霜、歷史悠久的聯賽,是葡萄牙足球的最高級別比賽。葡超聯賽的創立可追溯到1938年,經過多年的發展,如今它已成為了葡萄牙足球界的頂級聯賽,備受各大球迷的關注和矚目。
葡超聯賽共有18支球隊,其中包括了葡萄牙最強的球隊——本菲卡和波爾圖,以及其他一些實力不俗的球隊。這些球隊的每個賽季都會進行多達34場的比賽,場場都是殘酷的爭奪。最終,積分最高的球隊將獲得聯賽冠軍,而積分排名最低的三支球隊則將降入下一級別聯賽。
在這個聯賽中,每個球隊都會經歷各種各樣的挑戰。有些球隊由于實力不足,往往會在聯賽中居于末尾,面臨降級壓力;而一些實力雄厚的球隊則會全力爭奪聯賽冠軍,為球迷帶來無數驚喜和激動。
最新賽程比分積分榜
2022-2023葡超第30輪賽程及賽果
葡超聯賽第30輪賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輪次 | 比賽時間 | 主隊 | 賽果 | 客隊 | 歷史戰績 |
30 | 2023-04-29 03:15:00 | 里奧阿維 | VS | 阿魯卡 | 歷史戰績 |
30 | 2023-04-29 22:30:00 | 布拉加 | VS | 樸迪莫倫斯 | 歷史戰績 |
30 | 2023-04-29 22:30:00 | 馬里迪莫 | VS | 吉馬良斯 | 歷史戰績 |
30 | 2023-04-30 01:00:00 | 查維斯 | VS | 卡薩皮亞 | 歷史戰績 |
30 | 2023-04-30 01:00:00 | 維薛拿 | VS | 費雷拉 | 歷史戰績 |
30 | 2023-04-30 03:30:00 | 基維森特 | VS | 本菲卡 | 歷史戰績 |
30 | 2023-04-30 22:30:00 | 伊斯托里爾 | VS | 辛達卡拉 | 歷史戰績 |
30 | 2023-05-01 01:00:00 | 波爾圖 | VS | 博阿維斯塔 | 歷史戰績 |
30 | 2023-05-01 03:30:00 | 葡萄牙體育 | VS | 法馬利卡奧 | 歷史戰績 |
2022-2023葡超第29輪賽程及賽果
葡超聯賽第29輪賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輪次 | 比賽時間 | 主隊 | 賽果 | 客隊 | 歷史戰績 |
29 | 2023-04-22 03:15:00 | 卡薩皮亞 | 0-1(0-0) | 布拉加 | 歷史戰績 |
29 | 2023-04-22 22:30:00 | 法馬利卡奧 | 3-2(0-2) | 馬里迪莫 | 歷史戰績 |
29 | 2023-04-23 01:00:00 | 博阿維斯塔 | 3-2(3-1) | 里奧阿維 | 歷史戰績 |
29 | 2023-04-23 03:30:00 | 費雷拉 | 0-2(0-0) | 波爾圖 | 歷史戰績 |
29 | 2023-04-23 22:30:00 | 樸迪莫倫斯 | 1-0(0-0) | 基維森特 | 歷史戰績 |
29 | 2023-04-24 01:00:00 | 本菲卡 | 1-0(1-0) | 伊斯托里爾 | 歷史戰績 |
29 | 2023-04-24 01:00:00 | 辛達卡拉 | 1-1(0-0) | 查維斯 | 歷史戰績 |
29 | 2023-04-24 03:30:00 | 阿魯卡 | 1-0(1-0) | 維薛拿 | 歷史戰績 |
29 | 2023-04-25 03:15:00 | 吉馬良斯 | 0-2(0-0) | 葡萄牙體育 | 歷史戰績 |
2022-2023葡超積分榜
葡超積分排行榜(2022-2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
1 | 本菲卡 | 29 | 24 | 2 | 3 | 69 | 17 | 74 |
2 | 波爾圖 | 29 | 22 | 4 | 3 | 62 | 19 | 70 |
3 | 布拉加 | 29 | 22 | 2 | 5 | 62 | 24 | 68 |
4 | 葡萄牙體育 | 29 | 19 | 4 | 6 | 59 | 27 | 61 |
5 | 阿魯卡 | 29 | 13 | 9 | 7 | 33 | 33 | 48 |
6 | 法馬利卡奧 | 29 | 13 | 3 | 13 | 33 | 37 | 42 |
7 | 吉馬良斯 | 29 | 12 | 5 | 12 | 27 | 35 | 41 |
8 | 維薛拿 | 29 | 11 | 6 | 12 | 32 | 30 | 39 |
9 | 卡薩皮亞 | 29 | 11 | 6 | 12 | 27 | 33 | 39 |
10 | 查維斯 | 29 | 9 | 10 | 10 | 29 | 34 | 37 |
11 | 博阿維斯塔 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 48 | 37 |
12 | 里奧阿維 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 35 | 35 |
13 | 樸迪莫倫斯 | 29 | 10 | 3 | 16 | 22 | 35 | 33 |
14 | 基維森特 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 34 | 31 |
15 | 伊斯托里爾 | 29 | 7 | 4 | 18 | 23 | 45 | 25 |
16 | 馬里迪莫 | 29 | 6 | 4 | 19 | 26 | 54 | 22 |
17 | 費雷拉 | 29 | 4 | 5 | 20 | 21 | 51 | 17 |
18 | 辛達卡拉 | 29 | 3 | 7 | 19 | 19 | 45 | 16 |
關鍵詞: 葡超聯賽是什么意思葡超最新賽程比分積